iceREADER
| Ice core |
Longitude |
Longitude (decimal) |
Latitude |
Latitude (decimal) |
Elevation (m) |
| Berkner Island | 45° 43´ 28´´ W | 45.7243 | 79° 36´ 52´´ S | 79.6142 | 886 |
| Byrd | 119° 31´ 1´´ W | 119.5167 | 80° 1´ 1´´ S | 80.0167 | 1530 |
| Collins Ice Cap | 58° 49´ 59´´ W | 58.833 | 62° 10´ 1´´ S | 62.1667 | 252 |
| Concordia Station | 123° 20´ 60´´ E | 123.35 | 75° 5´ 60´´ S | 75.1 | 3233 |
| CWA(A) | 119° 17´ 8´´ W | 119.2855 | 82° 22´ 2´´ S | 82.3671 | 950 |
| CWA(B) | 115° 13´ 21´´ W | 115.2223 | 82° 5´ 31´´ S | 82.0918 | 1310 |
| CWA(C) | 111° 20´ 12´´ W | 111.3365 | 81° 46´ 50´´ S | 81.7803 | 1690 |
| CWA(D) | 107° 16´ 31´´ W | 107.275 | 81° 22´ 21´´ S | 81.3723 | 1930 |
| DE08/2 | 113° 12´ 22´´ E | 113.2061 | 66° 43´ 26´´ S | 66.72389 | 1270 |
| Dolleman Island | 60° 45´ 0´´ W | 60.75 | 70° 37´ 1´´ S | 70.6167 | 396 |
| Dome B Ridge B | 93° 30´ 0´´ E | 93.5 | 79° 0´ 0´´ S | 79 | 3800 |
| Dome B | 94° 55´ 0´´ E | 94.9167 | 77° 05´ 0´´ S | 77.0833 | 3650 |
| Dome C | 124° 12´ 1´´ E | 124.2 | 74° 42´ 1´´ S | 74.7 | 3240 |
| Dome Fuji | 39° 42´ 12´´ E | 39.7033 | 77° 19´ 1´´ S | 77.31694 | 3810 |
| Dominion Range | 166° 10´ 1´´ E | 166.1667 | 85° 15´ 0´´ S | 85.25 | 2700 |
| Dronning Maud Land | 8° 3´ 1´´ W | 8.05 | 76° 0´ 0´´ S | 76 | 2400 |
| DML 3 | 0° 0´ 26´´ W | 0.0070 | 75° 0´ 9´´ S | 75.0023 | 2882 |
| DML 5 | 0° 0´ 26´´ E | 0.007 | 75° 0´ 9´´ S | 75.0025 | 2882 |
| DSSW19K | 112° 22´ 7´´ E | 112.3686 | 66° 46´ 33´´ S | 66.7758 | 1200 |
| DT001 (2) | 77° 56´ 59´´ E | 77.949 | 71° 52´ 58´´ S | 71.882 | 2320 |
| DT085 | 77° 00´ 54´´ E | 77.015 | 73° 22´ 03´´ S | 73.367 | 2600 |
| DT263 | 77° 03´ 00´´ E | 77.05 | 76° 30´ 00´´ S | 76.5 | 2930 |
| DT801 | 77° 00´ 00´´ E | 77 | 79° 01´ 00´´ S | 79.0167 | 3760 |
| Dumont D'Urville | 140° 1´ 1´´ E | 140.0167 | 66° 40´ 2´´ S | 66.667 | 43 |
| Dyer Plateau | 64° 52´ 30´´ W | 64.875 | 70° 40´ 16´´ S | 70.671 | 2002 |
| Fra'00 1 | 155° 29´ 48´´ E | 155.4967 | 77° 12´ 0´´ S | 77.2 | 2492 |
| Fra'00 2 | 147° 21´ 40´´ E | 147.361 | 76° 38´ 42´´ S | 76.645 | 2477 |
| Fra'00 3 | 141° 54´ 56´´ E | 141.915 | 76° 52´ 49´´ S | 76.88 | 2626 |
| Fra'00 4 | 137° 01´ 41´´ E | 137.028 | 77° 32´ 12´´ S | 77.537 | 2640 |
| GD03 | 115° 30´ 0´´ E | 115.5 | 69° 0´ 0´´ S | 69 | 1835 |
| GD06 | 119° 17´ 0´´ E | 119.2833 | 69° 0´ 0´´ S | 69 | 1884 |
| GD09 | 123° 3´ 0´´ E | 123.05 | 69° 39´ 36´´ S | 69.66 | 2138 |
| GD12 | 126° 56´ 18´´ E | 126.9383 | 68° 59´ 12´´ S | 68.9867 | 2167 |
| GD15 | 130° 48´ 0´´ E | 130.8 | 69° 0´ 0´´ S | 69 | 2155 |
| GD17 | 127° 3´ 44´´ E | 127.0624 | 67° 51´ 11´´ S | 67.8532 | 1485 |
| GF01 | 110° 52´ 0´´ E | 115.5 | 68° 30´ 0´´ S | 69 | |
| GF12 | 97° 11´ 0´´ E | 97.1833 | 68° 29´ 0´´ S | 68.4833 | 2322 |
| Halley | 26° 48´ 1´´ W | 26.8 | 75° 35´ 60´´ S | 75.6 | 30 |
| ITASE 99-1 (Midpoint) | 122° 37´ 48´´ W | 122.63 | 80° 37´ 13´´ S | 80.62 | 1350 |
| ITASE 99-2 (Swithinbank) | 126° 10´ 13´´ W | 126.17 | 81° 12´ 1´´ S | 81.2 | 1040 |
| ITASE 00-1 (wais) | 111° 14´ 21´´ W | 111.239 | 79° 22´ 60´´ S | 79.3831 | 1791 |
| ITASE 00-2 | 111° 29´ 48´´ W | 111.4966 | 78° 43´ 59´´ S | 78.733 | 1675 |
| ITASE 00-3 | 115° 55´ 2´´ W | 115.9172 | 78° 25´ 59´´ S | 78.433 | 1742 |
| ITASE 00-4 | 120° 4´ 36´´ W | 120.0764 | 78° 4´ 59´´ S | 78.0829 | 1697 |
| ITASE 00-5 | 123° 59´ 43´´ W | 123.995 | 77° 40´ 59´´ S | 77.683 | 1828 |
| ITASE 00-6 | 124° 29´ 3´´ W | 124.484 | 78° 19´ 57´´ S | 78.3325 | 1639 |
| ITASE 00-7 | 122° 16´ 2´´ W | 122.267 | 79° 7´ 59´´ S | 79.133 | 1495 |
| ITASE 01-1 | 104° 58´ 2´´ W | 104.9672 | 79° 9´ 35´´ S | 79.1597 | 1842 |
| ITASE 01-2 | 102° 54´ 38´´ W | 102.9103 | 77° 50´ 37´´ S | 77.8436 | 1336 |
| ITASE 01-3 | 95° 38´ 47´´ W | 95.6463 | 78° 7´ 13´´ S | 78.1202 | 1620 |
| ITASE 01-4 | 92° 14´ 54´´ W | 92.2483 | 77° 36´ 42´´ S | 77.6116 | 1483 |
| ITASE 01-5 | 89° 8´ 16´´ W | 89.1376 | 77° 3´ 34´´ S | 77.0593 | 1239 |
| ITASE 01-6 | 89° 1´ 4´´ W | 89.0177 | 76° 5´ 51´´ S | 76.0973 | 1228 |
| ITASE 02-BYRD | 119° 25´ 30´´ W | 119.4249 | 80° 0´ 34´´ S | 80.0093 | 1530 |
| ITASE 02-1 | 110° 0´ 30´´ W | 110.00816 | 82° 0´ 4´´ S | 82.00099 | 1746 |
| ITASE 02-2 | 104° 59´ 13´´ W | 104.986806 | 83° 30´ 3´´ S | 83.500781 | 1957 |
| ITASE 02-3 | 104° 59´ 44´´ W | 104.995312 | 85° 0´ 2´´ S | 85.000451 | 2396 |
| ITASE 02-4 | 107° 59´ 26´´ W | 107.990313 | 86° 30´ 9´´ S | 86.5025 | 2586 |
| ITASE 02-5 | 107° 58´ 60´´ W | 107.983333 | 88° 0´ 8´´ S | 88.002153 | 2747 |
| ITASE 02-6 | 59° 58´ 28´´ E | 59.9744 | 88° 59´ 57´´ S | 88.9989 | 3000 |
| ITASE 03-1 | 95° 18´ 37´´ E | 95.31 | 86° 50´ 25´´ S | 86.84 | 3124.2 |
| ITASE 03-2 | 96° 45´ 37´´ E | 96.76 | 82° 0´ 37´´ S | 82.01 | 3569.2 |
| ITASE 03-3 | 101° 57´ 36´´ E | 101.96 | 82° 4´ 48´´ S | 82.08 | 3444.24 |
| ITASE 03-4 | 122° 35´ 60´´ E | 122.60 | 81° 39´ 1´´ S | 81.65 | 2965.7 |
| ITASE 03-5 | 124° 29´ 24´´ E | 124.49 | 80° 46´ 49´´ S | 80.78 | 2923 |
| ITASE 03-6 | 138° 55´ 12´´ E | 138.92 | 80° 23´ 25´´ S | 80.39 | 2392.7 |
| ITASE 03-7 | 158° 39´ 36´´ E | 158.66 | 77° 52´ 48´´ S | 77.88 | 2261.6 |
| James Ross Island | 57° 37´ 59´´ W | 57.633 | 64° 13´ 1´´ S | 64.2167 | 1630 |
| Kohnen Station | 0° 0´ 25´´ E | 0.006667 | 75° 0´ 0´´ S | 75 | 2892 |
| Komsomolskaya | 97° 28´ 60´´ E | 97.4833 | 74° 4´ 60´´ S | 74.0833 | 3540 |
| Law Dome DSS | 112° 48´ 25´´ E | 112.80694 | 66° 46´ 11´´ S | 66.76972 | 1379 |
| Law Dome DSS97 | 112° 48´ 42´´ E | 112.811389 | 66° 46´ 38´´ S | 66.7772 | 1377 |
| Law Dome DSS99 | 112° 48´ 25´´ E | 112.80694 | 66° 46´ 15´´ S | 66.77056 | 1379 |
| LGB00 | 61° 7´ 0´´ E | 61.1167 | 68° 39´ 0´´ S | 68.65 | 1832 |
| LGB69 | 77° 04´ 28´´ E | 77.074 | 70° 50´ 06´´ S | 70.835 | 1850 |
| LGB70 | 76° 52´ 0´´ E | 76.8667 | 70° 35´ 0´´ S | 70.5833 | 1651 |
| Little America V | 162° 13´ 1´´ W | 162.2167 | 78° 10´ 1´´ S | 78.1667 | 300 |
| MGA | 60° 15´ 0´´ E | 60.25 | 68° 39´ 0´´ S | 68.65 | 1850 |
| Mizuho | 44° 17´ 60´´ E | 44.3 | 70° 42´ 1´´ S | 70.7 | 2230 |
| N50E50 | 148° 25´ 49´´ W | 148.43 | 81° 37´ 13´´ S | 81.62 | 603 |
| Neumayer | 8° 22´ 1´´ W | 8.3667 | 70° 37´ 1´´ S | 70.6167 | 50 |
| Newall Glacier | 162° 30´ 0´´ E | 162.5 | 77° 34´ 59´´ S | 77.583 | 1700 |
| Plateau Remote | 43° 0´ 0´´ E | 43 | 84° 0´ 0´´ S | 84 | 3330 |
| RIDS-A | 116° 19´ 48´´ W | 116.33 | 78° 43´ 49´´ S | 78.73 | 1740 |
| RIDS-B | 118° 2´ 60´´ W | 118.05 | 79° 27´ 36´´ S | 79.46 | 1603 |
| RIDS-C | 119° 25´ 49´´ W | 119.43 | 80° 0´ 37´´ S | 80.01 | 1530 |
| S50E50 | 148° 35´ 60´´ W | 148.6 | 81° 42´ 36´´ S | 81.71 | 602 |
| SDM94 | 148° 47´ 24´´ W | 148.79 | 81° 38´ 54´´ S | 81.648077 | 620 |
| Siple Dome B | 148° 48´ 44´´ W | 148.812 | 81° 39´ 32´´ S | 81.658833 | 621 |
| Siple Station | 84° 15´ 0´´ W | 84.25 | 75° 55´ 1´´ S | 75.9167 | 1054 |
| South Pole | 0° 0´ 0´´ W | 0 | 90° 0´ 0´´ S | 90 | 2850 |
| South Pole 1995 | 0° 0´ 0´´ W | 0 | 90° 0´ 0´´ S | 90 | 2850 |
| SPRESO | 144° 23´ 38´´ W | 144.39383 | 89° 55´ 60´´ S | 89.93325 | 2808 |
| Talos Dome | 159° 5´ 60´´ E | 159.1 | 72° 47´ 60´´ S | 72.8 | 2316 |
| Talos Dome1 | 158° 45´ 0´´ E | 158.75 | 72° 22´ 2´´ S | 72.367 | 2246 |
| Taylor Dome | 158° 43´ 27´´ E | 158.72389 | 77° 47´ 48´´ S | 77.79639 | 2365 |
| Up-C | 135° 58´ 20´´ W | 135.97195 | 82° 26´ 21´´ S | 82.43911 | 525 |
| Vostok | 106° 47´ 60´´ E | 106.8 | 78° 28´ 2´´ S | 78.467 | 3488 |
Core Map